Il Politecnico di Milano bandisce annualmente borse di dottorato mirate a sostenere ricerche interdisciplinari su vari temi, ai quali è collegata una ricerca dottorale che coinvolge due diversi corsi di dottorato.
L’iniziativa, partita nel 2017, ha già finanziato 188 borse di dottorato
A partire dal 2023, Il Politecnico di Milano ha dedicato questa iniziativa ad incentivare percorsi a supervisione congiunta tra giovani ricercatori di settori disciplinari e aree tematiche diversi e focalizzati su contributi di frontiera nel contesto delle grandi sfide del futuro della ricerca di base e applicata associata agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.
Altre borse di dottorato saranno finanziate nel 2026.
- Dal 2017:
- 188 borse interdisciplinari finanziate
Borse INTERDISCIPLINARI 41° ciclo (2025/2026)
| Tematica | N. Borse | Corsi di dottorato coinvolti |
|---|---|---|
| Salute e benessere | 6 | Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito Bioingegneria Chimica Industriale e Ingegneria Chimica Data Analytics and Decision Sciences Ingegneria Aerospaziale Ingegneria dell'Informazione Ingegneria Meccanica Modelli e Metodi Matematici Per L'Ingegneria Scienze E Tecnologie Energetiche E Nucleari |
| Acqua pulita e igiene | 2 | Ingegneria Ambientale e delle Infrastrutture Modelli e Metodi Matematici Per L'Ingegneria Science, Technology And Policy For Sustainable Change Urban Planning, Design, And Policy |
| Industria, innovazione e infrastrutture | 3 | Fisica Ingegneria Aerospaziale Ingegneria dell'Informazione Ingegneria Strutturale, Sismica, Geotecnica |
| Città e comunità sostenibili | 2 | Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito Ingegneria Gestionale Modelli e Metodi Matematici Per L'Ingegneria Urban Planning, Design, and Policy |
| Consumo e produzione responsabile | 3 | Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito Chimica Industriale e Ingegneria Chimica Design Fisica Ingegneria Gestionale |
| Vita sulla terra | 1 | Architectural Urban Interior Design Ingegneria Strutturale, Sismica, Geotecnica |
| Partnerships per gli obiettivi | 1 | Conservazione del Patrimonio Costruito Ingegneria Gestionale |
Salute e benessere
| Tema | Corso di Dottorato di appoggio | Corso di Dottorato associato | Scheda |
|---|---|---|---|
| A novel SPECT system for dose evaluation in Boron Neutron Capture Therapy | Scienze E Tecnologie Energetiche E Nucleari | Ingegneria dell'Informazione | |
| Innovative Wearable System for Monitoring and Evaluating the Treatment of Lymphedema in Oncological Patients and Astronaut Suit | Bioingegneria | Ingegneria Aerospaziale | |
| Objective Ability Assessment in Paralympic Athletes | Ingegneria Meccanica | Bioingegneria | |
| PoliMi Green Elastomers - POGREEL | Ingegneria Meccanica | Chimica Industriale e Ingegneria Chimica | |
| Sviluppo di gemelli fisici e digitali combinati del corpo umano | Ingegneria Meccanica | Modelli e Metodi Matematici Per L'Ingegneria | |
| Tecnologie GIS Based per la Valutazione dei Rischi Ambientali per la tutela della Salute Pubblica nei contesti Urbani | Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito | Data Analytics and Decision Sciences |
Acqua pulita e igiene
| Tema | Corso di Dottorato di appoggio | Corso di Dottorato associato | Scheda |
|---|---|---|---|
| Dynamics of Mineral-water Interfaces driven by Dissolved Heavy Metals | Ingegneria Ambientale e delle Infrastrutture | Modelli e Metodi Matematici Per L'Ingegneria | |
| Metropolitan water governance: A.I., traditional knowledge, and spatial planning for water resource management and social cohesion in the metropolis of the future | Urban Planning, Design, And Policy | Science, Technology And Policy For Sustainable Change |
Industria, innovazione e infrastrutture
| Tema | Corso di Dottorato di appoggio | Corso di Dottorato associato | Scheda |
|---|---|---|---|
| Health and Usage Monitoring of Wind Turbines and Farms | Ingegneria Aerospaziale | Ingegneria dell'Informazione | |
| Low-energy in-sensor computing concepts for MEMS with autonomous calibration | Ingegneria dell'Informazione | Ingegneria Strutturale, Sismica, Geotecnica | |
| Training methods for energy-efficient neuromorphic analog processors | Fisica | Ingegneria dell'Informazione |
Città e comunità sostenibili
| Tema | Corso di Dottorato di appoggio | Corso di Dottorato associato | Scheda |
|---|---|---|---|
| Data-driven decision method for energy efficiency and environmental quality optimization in university buildings | Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito | Modelli e Metodi Matematici Per L'Ingegneria | |
| Rethinking Urban Design: Integrating Environmental and Social Goals through Digital Innovation | Ingegneria Gestionale | Urban Planning, Design, and Policy |
Consumo e produzione responsabile
| Tema | Corso di Dottorato di appoggio | Corso di Dottorato associato | Scheda |
|---|---|---|---|
| Dal Design della Maglieria all’Architettura: un cambio di scala | Design | Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito | |
| Quale ruolo per i materiali biofabbricati e circolari nell’industria made in italy? | Ingegneria Gestionale | Design | |
| Understanding the Role of Charge Carrier Dynamics in Single-Atom Catalysts to Drive Selective Photocatalytic Transformations | Chimica Industriale e Ingegneria Chimica | Fisica |
Vita sulla terra
| Tema | Corso di Dottorato di appoggio | Corso di Dottorato associato | Scheda |
|---|---|---|---|
| Generative AI in Landscape Architecture_Optimizing Agrivoltaics for Energy and Ecology | Architectural Urban Interior Design | Ingegneria Strutturale, Sismica, Geotecnica |
Partnerships per gli obiettivi
| Tema | Corso di Dottorato di appoggio | Corso di Dottorato associato | Scheda |
|---|---|---|---|
| La valutazione del patrimonio culturale nel bilancio delle pubbliche amministrazioni | Conservazione del Patrimonio Costruito | Ingegneria Gestionale |