Orari di apertura degli edifici e dei campus
Si comunica che per l'anno 2023/2024 l'Ateneo chiuderà, oltre che nei giorni di festività nazionale, anche: il 24/04/2023; dal 07/08/2023 al 18/08/2023; dal 27/12/2023 al 05/01/2024.
Città studi
Campus | Edifici / spazi | Lunedì-venerdì | Sabato | Domenica | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|
Leonardo | Tutti | 7:00-21:00 | 7:00-20:00 | chiuso | ||
Leonardo | Biblioteca Storica | consulta gli orari | chiuso | chiuso | ||
Bonardi | Biblioteca Campus Leonardo | consulta gli orari | ||||
Bonardi | Edificio 11 | h24 | h24 | h24 | ||
Bonardi | Patio | h24 | h24 | h24 | ||
Bonardi | Agorà e spazi adiacenti | h24 | h24 | h24 | ||
Bonardi | Tutti gli altri spazi | 7:00-21:00 | chiuso | chiuso | ||
Bassini | Tutti | 7:30-20:30 | chiuso | chiuso | ||
Golgi | Edificio L26 | 8:00-20:30 | chiuso | chiuso | ||
Golgi | Garage | 7:30-20:45 | chiuso | chiuso | ||
Golgi | Tutti gli altri spazi | 7:30-21:00 | chiuso | chiuso | ||
Mancinelli | Edificio 28 | 7:00-21:00 | chiuso | chiuso | ||
Colombo | Edificio 32 | 8:00-20:00 | chiuso | chiuso | ||
Viale Romagna | Casa dello Studente | 7:30-21:00 | chiuso | chiuso |
Orari di apertura portinerie Città Studi
Per maggiori informazioni contattare il Contact Center di Ateneo al numero 02.2399.9300.
Edificio | Orari |
---|---|
1 | 6:00-22:00 (lun-ven) 6:00-21:00 (sab) |
6 | 8:00-16:00 (lun-ven) |
11 | h24 |
14 | 7:00-21:00 (lun-ven) |
15 | 8:00-14:00 (lun-ven) |
19 | 7:00-9:30/15:00- 18:30 (lun-ven) |
20 | 07:30-19:30 (lun-ven) |
21 | 8:00-20:30 (lun-ven) 8:00-14:00 (sab) |
22 | 6:45-21:00 (lun-ven) |
24 | 08:00-17:00 (lun-ven) |
25 | chiusa |
26 | chiusa |
28 | 7:30-20:30 (lun-ven) 7:30-14:00 (sab) |
32 | 8:00-20:00 (lun-ven) |
Bovisa
Campus | Edifici / spazi | Lunedì-venerdì | Sabato | Domenica | Note |
---|---|---|---|---|---|
Durando | Edificio B2, spazi studio, piani seminterrato, terra e primo - Spazi comuni - Aula B2 0.1 piano terra | 7:30-21:00 | 7:30-21:00 | chiuso | |
Durando | Edificio B1 - Biblioteca Bovisa Candiani | consulta gli orari | |||
Bovisa | Archivi Storici | consulta gli orari | |||
Bovisa | Tutti gli altri spazi | 7:30-21:00 | chiuso | chiuso | |
La Masa | Edificio BL28 - Biblioteca Bovisa La Masa | consulta gli orari | |||
La Masa | Edificio B12, spazi studio, atrio, piani terra e primo - Aula L06 | 7:30-21:00 | 7:30-21.00 | chiuso | |
La Masa | Tutti gli altri spazi | 7:30-21:00 | chiuso | chiuso | |
La Masa | Edificio BL27 | 7:30-24:00 | 7:30-24:00 | 7:30-24:00 |
Orari di apertura portinerie Bovisa
Nel mese di agosto e durante le festività natalizie e pasquali gli orari delle portinerie potranno subire delle variazioni, per maggiori informazioni contattare il Contact Center di Ateneo al numero 02.2399.9300.
Edificio | Giorni di apertura portineria | Orario di apertura portineria |
---|---|---|
B2 | Da lunedì a sabato | 6:00-23:00 (lun-ven) - 7:00-21:00 (sab) |
B8 | Da lunedì a venerdì | 8:00-19:30 |
B11 | Da lunedì a sabato | 6:00-23:00 (lun-ven) - 7:00-21:00 (sab) |
B12 | Da lunedì a venerdì | 7:00-21:00 |
BL27 | Da lunedì a domenica | 7:00-24:00 |
BL28 | Da lunedì a domenica | 7:00-21:00 |