Graduazione del contributo onnicomprensivo
Il Politecnico di Milano, per garantire il diritto allo studio, permette ai propri studenti di chiedere la graduazione del contributo onnicomprensivo sulla base del solo indicatore ISEE. La graduazione è concessa in relazione a fasce di reddito che tengono in considerazione l’indicatore ISEE. Per ottenere la graduazione del contributo onnicomprensivo è necessario farne richiesta nei modi e nei tempi previsti.
Tabella 1 - Come viene determinata la fascia di reddito sulla base dell'indicatore ISEE
Valore dell'indicatore ISEE | Fascia di reddito corrispondente |
---|---|
Da 0 a 23.120 € | 1 |
Da 23.121 a 27.000 € | 2 |
Da 27.001 a 31.000 € | 3 |
Da 31.001 a 40.000 € | 4 |
Da 40.001 a 51.000 € | 5 |
Da 51.001 a 63.000 € | 6 |
Da 63.001 a 75.000 € | 7 |
Da 75.001 a 95.000 € | 8 |
Da 95.001 in su | contributo pieno |
Tabella 2 - Importi rate (piano studi tra 46 e 74 CFU e senza diritto di esonero)
Fascia di reddito (sulla base dell'ISEE) | Importo prima rata | Importo seconda rata | Importo prima + seconda rata |
---|---|---|---|
1 | 895,20 € | - | 895,20 € |
2 | 895,20 € | 419 € | 1.314,20 € |
3 | 895,20 € | 751 € | 1.646,20 € |
4 | 895,20 € | 1.065 € | 1.960,20 € |
5 | 895,20 € | 1.386 € | 2.281,20 € |
6 | 895,20 € | 1.713 € | 2.608,20 € |
7 | 895,20 € | 2.040 € | 2.935,20 € |
8 | 895,20 € | 2.466 € | 3.361,20 € |
Contributo pieno | 895,20 € | 3.003 € | 3.898,20 € |
Tabella 3 - Contributo onnicomprensivo in base ai CFU e alla fascia di reddito
CFU | 1° FASCIA | 2° FASCIA | 3° FASCIA | 4° FASCIA | 5° FASCIA | 6° FASCIA | 7° FASCIA | 8° FASCIA | CONTRIBUTO PIENO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-32 CFU (50%) | 361,50 € | 571,00 € | 737,00 € | 894,00 € | 1.054,50 € | 1.218,00 € | 1.381,50 € | 1.594,50 € | 1.863,00 € |
33-45 CFU (75%) | 542,25 € | 586,50 € | 1.105,50 € | 1.341,00 € | 1.581,75 € | 1.827,00 € | 2.072,25 € | 2.391,75 € | 2.794,50 € |
46-74 CFU (100%) | 723,00 € | 1.142,00 € | 1.474,00 € | 1.788,00 € | 2.109,00 € | 2.436,00 € | 2.763,00 € | 3.189,00 € | 3.726,00 € |
75-80 CFU (130%) | 939,90 € | 1.484,60 € | 1.916,20 € | 2.324,40 € | 2.741,70 € | 3.166,80 € | 3.591,90 € | 4.145,70 € | 4.843,80 € |
Tabella 4 - Composizione della prima rata 2019/2020
A. Anticipo contributo onnicomprensivo | Variabile |
B. Tassa regionale | 140 € |
C. Imposta di bollo | 16 € |
D. Assicurazioni | 16,20 € |
Importo totale della prima rata | A+B+C+D |
Vedi anche
Anno accademico 2020/2021