Posti disponibili - a.a. 2023/2024
Ogni anno il Politecnico definisce i posti disponibili per ciascun corso di studio.
Per l'a.a. 2023/24 i posti riservati a studenti italiani* ed equiparati** sono:
Scuola del Design
Corsi di laurea | Sede | Italiani ed equiparati | Contingente riservato | Posti riservati a studenti "Marco Polo" |
---|---|---|---|---|
Design del prodotto industriale | Milano (Bovisa) | 280 (186 finestra anticipata + 94 finestra standard) | 20 | 10 |
Design degli interni | Milano (Bovisa) | 290 (193 finestra anticipata + 97 finestra standard) | 10 | 4 |
Design della comunicazione | Milano (Bovisa) | 175 (116 finestra anticipata + 59 finestra standard) | 5 | 2 |
Design della moda | Milano (Bovisa) | 145 (97 finestra anticipata + 48 finestra standard) | 5 | 2 |
Scuola di Ingegneria Industriale e dell'informazione
Corso di laurea | Polo (sede) | italiani ed equiparati | Contingente riservato | di cui riservati a studenti "Marco Polo" |
---|---|---|---|---|
Ingegneria aerospaziale | Milano (Bovisa) | 480 | 10 | 0 |
Ingegneria biomedica | Milano (Città studi) | 530 | 10 | 3 |
Ingegneria chimica | Milano (Città studi) | 280 | 5 | 0 |
Ingegneria dei materiali e delle nanotecnologie | Milano (Città studi) | 230 | 10 | 0 |
Ingegneria dell'automazione | Milano (Città studi) | 300 | 10 | 3 |
Ingegneria della produzione industriale | Lecco | 150 | 10 | 3 |
Ingegneria elettrica | Milano (Città studi) | 160 | 10 | 0 |
Ingegneria elettronica | Milano (Città studi) | 190 | 10 | 0 |
Ingegneria energetica | Milano (Bovisa) | 340 | 10 | 4 |
Ingegneria fisica | Milano (Città studi) | 200 | 5 | 0 |
Ingegneria gestionale | Milano (Bovisa) | 680 | 15 | 3 |
Ingegneria gestionale | Cremona | 120 | 5 | 1 |
Ingegneria informatica | Milano (Città studi) | 720 + 150 riservati per Ing. Informatica Online IOL) | 15 | 0 |
Ingegneria informatica | Cremona | 120 | 5 | 0 |
Ingegneria matematica | Milano Città studi | 340 | 5 | 1 |
Ingegneria meccanica | Milano (Bovisa) | 600 | 8 | 0 |
Ingegneria meccanica | Piacenza | 110 | 8 | 0 |
Scuola di Ingegneria Civile, Ambientale e territoriale
Corso di laurea | Polo (sede) | italiani ed equiparati | Contingente riservato | di cui riservati a studenti "Marco Polo" |
---|---|---|---|---|
Ingegneria Civile | Milano (Città studi) | 165 | 5 | 0 |
Ingegneria Civile | Milano (Città studi) percorso internazionale | 75 | 35 | 3 |
Ingegneria Civile per la mitigazione del rischio | Lecco | 44 | 6 | 2 |
Ingegneria per l'ambiente e il territorio | Milano (Città studi) | 200 | 15 | 2 |
Scuola di Architettura Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni - AUIC/ING
Corso di laurea | Polo (sede) | Italiani ed equiparati | Contingente riservato | di cui riservati a studenti "Marco Polo" |
---|---|---|---|---|
Ingegneria Edile e delle costruzioni | Milano (Città studi) | 145 | 5 | 2 |
Scuola di Architettura Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni - AUIC/ARCH
Corso di laurea | Polo (sede) | Italiani ed equiparati | Contingente riservato | di cui riservati a studenti "Marco Polo" |
---|---|---|---|---|
Progettazione dell'Architettura | Milano (Città studi) | 745 | 5 | 2 |
Progettazione dell'Architettura (in lingua inglese) | Milano (Città studi) | 50 | 50 | 0 |
Progettazione dell'Architettura | Mantova | 90 | 2 | 2 |
Progettazione dell'Architettura | Piacenza | 40 | 12 | 2 |
Progettazione dell'Architettura (in lingua inglese) | Piacenza | 10 | 40 | 0 |
Ingegneria Edile Architettura a ciclo unico quinquennale | Lecco | 118 | 2 | 2 |
Corso di laurea in Urbanistica: Città Ambiente Paesaggio
Corso di laurea | Polo (sede) | Italiani ed equiparati | Contingente riservato | di cui riservati a studenti "Marco Polo" |
---|---|---|---|---|
Corso di laurea in Urbanistica: Città Ambiente Paesaggio | Milano (Città studi) | 125 (110 finestra anticipata + 15 finestra standard) | 5 | 2 |
*I cittadini comunitari sono i cittadini appartenenti ai Paesi dell'Unione Europea (UE): Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Ungheria.
** I cittadini stranieri equiparati sono i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e San Marino. Cittadini ExtraUe residenti in Italia con carta/permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per motivi religiosi; cittadini stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno e in possesso di titolo di studio conseguito in Italia cittadini stranieri ovunque residenti in possesso di diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio che soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio (si veda art. 26 Legge 189 del 30 luglio 2002). Rifugiati politici e il personale in servizio nelle Rappresentanze Diplomatiche estere e negli organismi internazionali aventi sede in Italia (accreditati presso lo Stato italiano o la Santa Sede) e relativi familiari a carico, limitatamente a coniugi e figli.