Orari di apertura degli edifici e dei campus
Si comunica che per l'anno in corso l'Ateneo chiuderà, oltre che nei giorni di festività nazionale, anche nel periodo estivo dal 12 agosto al 18 agosto, nel periodo invernale dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020 e nel giorno 26 aprile.
Città studi
Campus | Edifici / spazi | Lunedì-venerdì | Sabato | Domenica | Note |
---|---|---|---|---|---|
Leonardo | Tutti | 7:00-21:00 | chiuso | chiuso | |
Leonardo | Biblioteca Storica | consulta gli orari | chiuso | chiuso | |
Bonardi | Biblioteca Campus Leonardo | consulta gli orari | |||
Bonardi | Edificio 11(*) | 7:00-21:00 | 7:00-20:30 | 7:00-20.30 | fino al 9 febbraio 2020 |
Bonardi | Patio - Aule G1, G2, G3 e G4 | 24 ore su 24 | 24 ore su 24 | 24 ore su 24 | |
Bonardi | Tutti gli altri spazi | 7:00-21:00 | chiuso | chiuso | escluso il periodo di chiusura dal 4 al 18 agosto |
Bassini | Tutti | 7:00-21:00 | chiuso | chiuso | escluso il periodo di chiusura dal 4 al 18 agosto |
Golgi | Edificio L26 | 7:00-20:30 | chiuso | chiuso | escluso il periodo di chiusura dal 1 al 18 agosto |
Golgi | Tutti gli altri spazi | 7:00-21:00 | chiuso | chiuso | escluso il periodo di chiusura dal 4 al 18 agosto |
Mancinelli | Edificio 28 | 7:00-21:00 | chiuso | chiuso | escluso il periodo di chiusura dal 12 al 16 agosto |
Colombo | Edificio 32 | 8:00-20:00 | chiuso | chiuso | escluso il periodo di chiusura dal 5 al 23 agosto |
(*) NOTA - Spazi comuni e Agorà
Orari di apertura portinerie Città Studi
Nel mese di agosto e durante le festività natalizie e pasquali gli orari delle portinerie potranno subire delle variazioni, per maggiori informazioni contattare il Contact Center di Ateneo al numero 02.2399.9300.
Edificio | Giorni di apertura portineria | Orario di apertura portineria |
---|---|---|
1 | Da lunedì a sabato | 6:00-24:00 (lun-ven) - 6:00-19:00 (sab) |
6 | Da lunedì a venerdì | 8:00-16:00 |
11 | Da lunedì a domenica | 24H |
14 | Da lunedì a venerdì | 7:00-21:00 |
19 | Da lunedì a venerdì | 7:30-9:30 - 15:00-19:00 |
21 | Da lunedì a sabato | 8:00-19:30 (lun-ven) - 7:00-19:00 (sab) |
22 | Da lunedì a venerdì | 6:45-21:00 |
24 | Da lunedì a venerdì | 11:00-17:00 |
25 | Da lunedì a venerdì | 7:30-20:30 |
28 | Da lunedì a sabato | 8:00-20:00 (lun-ven) - 8:00-14:00 (sab) |
32 | Da lunedì a venerdì | 8:00-20:00 |
L26 | Da lunedì a venerdì | 8:00-20:30 |
Bovisa
Campus | Edifici / spazi | Lunedì-venerdì | Sabato | Domenica | Note |
---|---|---|---|---|---|
Candiani | Edificio B2 piani seminterrato, terra e primo - Spazi comuni - Aula CT 68 piano terra | 7:00-21:00 | 7:00-20:30 | chiuso | escluso il periodo di chiusura dal 12 al 18 agosto e i giorni festivi |
Candiani | Edificio B1 - Biblioteca Bovisa Candiani | consulta gli orari | |||
Candiani | Tutti gli altri spazi | 7:00-21:00 | chiuso | chiuso | |
La Masa | Edificio BL28 - Biblioteca Bovisa La Masa | consulta gli orari | |||
La Masa | Edificio B12 piano terra postazioni studio nell'atrio - Aula L06 | 7:00-21:00 | 7:00-20.30 | chiuso | escluso il periodo di chiusura dal 12 al 18 agosto e i giorni festivi |
La Masa | Tutti gli altri spazi | 7:00-21:00 | chiuso | chiuso |
Orari di apertura portinerie Bovisa
Nel mese di agosto e durante le festività natalizie e pasquali gli orari delle portinerie potranno subire delle variazioni, per maggiori informazioni contattare il Contact Center di Ateneo al numero 02.2399.9300.
Edificio | Giorni di apertura portineria | Orario di apertura portineria |
---|---|---|
B2 | Da lunedì a sabato | 6:00-23:00 (lun-ven) - 7:00-21:00 (sab) |
B8 (*) | Da lunedì a venerdì | 7:30-19:30 |
B10 | Da lunedì a venerdì | 7:00-21:00 |
B11 | Da lunedì a sabato | 6:00-23:00 (lun-ven) - 7:00-21:00 (sab) |
B12 | Da lunedì a venerdì | 7:00-21:00 |
BL27 | Da lunedì a venerdì | 7:00-21:00 |
BL28 | Da lunedì a domenica | 8:00-23:00 (lun-ven) - 8:00-21:00 (sab-dom) |
(*) Dal 2/12/2019 fino al 6/1/2020 la portineria dell'edificio B8 sarà temporaneamente spostata presso l'edificio B2. A partire dal 7/1/2020 sarà invece riallestita nel corridoio di fianco all’aula 0.6 dell’edificio B8.